宮崎観測所 観測点一覧
定常観測点(2024年4月現在)
| 宮崎観測点 (宮崎観測所) | 短周期地震計,広帯域地震計(九州大学と共同研究),強震計(研究棟新館1F,新館2F), 伸縮計(3成分),水管傾斜計(3成分),GNSS,気圧計,雨量計,温度計 |
| 伊佐観測点 (伊佐観測坑道) | 伸縮計(3成分),GNSS,気圧計,雨量計,温度計 短周期地震計(火山活動研究センター所有) |
| 宿毛観測点 | 短周期地震計,強震計 |
| 串間観測点 | 短周期地震計,強震計 |
| 大隅観測点 | 短周期地震計(火山活動研究センター所有) |

臨時観測点(2024年4月現在)
| 串間幸島 | GNSS(京都大学幸島観察所) | |
| 日南酒谷 | GNSS(日南市立酒谷小学校) | |
| 日南鵜戸 | GNSS(日南市立鵜戸小中学校) | |
| 宮崎赤江 | GNSS(宮崎市立赤江小学校) | 新学術領域スロー地震学 |
| 宮崎生目 | GNSS(宮崎市立生目中学校) | 新学術領域スロー地震学 |
| 西都都於郡 | GNSS(西都市都於郡地区館) | 新学術領域スロー地震学 |
| 都農 | GNSS(都農町立都農中学校) | 新学術領域スロー地震学 |
| 延岡黒岩 | GNSS(延岡市立黒岩小中学校) | 新学術領域スロー地震学 |
| 延岡港 | GNSS(延岡市立港小学校) | 新学術領域スロー地震学 |
| 延岡名水 | GNSS(延岡市立名水小学校) | 新学術領域スロー地震学 |
| 三股長田 | GNSS(三股町立長田小学校) | 新学術領域スロー地震学 |
| 小林須木 | GNSS(小林市立須木中学校) | 新学術領域スロー地震学 |
| 五ヶ瀬 | 地震(宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校) |

